Bạn đang xem: Vcb tỉ giá
☰Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 22.813 | 22.948 | 22.969 | 23.212 |
AUD | 16.145 | 16.393 | 16.459 | 16.850 |
CAD | 17.613 | 17.886 | 17.957 | 18.422 |
CHF | 23.368 | 23.569 | 23.664 | 24.082 |
EUR | 23.862 | 24.296 | 24.393 | 24.725 |
GBP | 28.478 | 28.779 | 28.895 | 29.193 |
JPY | 173,82 | 176,92 | 177,62 | 181,39 |
SGD | 16.440 | 16.560 | 16.627 | 16.849 |
Xem thêm: Hoa Hậu Xấu - Nhan Sắc 7 Hoa Hậu Bị Chê 'Xấu Ở Mức 5 Sao'
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên ổn tệ
dichvuthammymat.com ko mua/bán nước ngoài tệ chi phí khía cạnh đối với hồ hết nước ngoài tệ không yết giá mua/chào bán tiền phương diện trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá bán chỉ mang ý nghĩa hóa học tsi mê khảo)
Ngoại tệ | Mua chi phí mặt | Mua đưa khoản | Bán đưa khoản | Bán chi phí mặt |
THB | 667 | 670 | 737 | |
LAK | 1,6666 | 1,6733 | ||
KHR | 5,6453 | 5,7143 | ||
HKD | 2.945 | 2.957 | ||
NZD | 14.789 | 15.201 | ||
SEK | 2.314 | 2.563 | ||
CNY | 3.464 | 3.478 | ||
KRW | 19,87 | 19,95 | ||
NOK | 2.571 | 2.724 | ||
TWD | 778 | 875 | ||
PHP | 430 | 459 | ||
MYR | 5.354 | 5.827 | ||
DKK | 3.293 | 3.563 |
Đơn vị tính: VND/1 Ngulặng tệ
dichvuthammymat.com không mua/chào bán nước ngoài tệ chi phí khía cạnh đối với đều ngoại tệ không yết giá chỉ mua/phân phối tiền khía cạnh bên trên Bảng tỷ giá