Bạn đang xem: Đại học nha trang tuyển sinh 2017
Xem thêm: Cuộc Chiến Với Tình Nhân Tập 32 Vietsub, Cuộc Chiến Hoa Hồng Phần 2
TT | Tên ngành | Tổ đúng theo xét tuyển chọn | Điểm trúng tuyển chọn dịp 1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Ngôn ngữ Anh(03 siêng ngành: Tiếng Anh du lịch; Biên phiên dịch; Pmùi hương pháp huấn luyện và giảng dạy Tiếng Anh) | A01 | D01 | D14 | D15 | 21,5 |
2 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành(02 siêng ngành: Quản trị khách hàng sạn; Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành) | A00 | A01 | D01 | D97 | 19,75 |
3 | Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành(chương trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt) | D03 | D64 | D70 | D97 | 19,0 |
4 | Quản trị khiếp doanh | A00 | A01 | D01 | D97 | 18,5 |
5 | Quản trị gớm doanh(lịch trình tuy vậy ngữ Pháp-Việt) | D03 | D64 | D70 | D97 | 18,0 |
6 | Kinh doanh tmùi hương mại | A00 | A01 | D01 | D96 | 17,75 |
7 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D96 | 17,75 |
8 | Kế toán(02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A00 | A01 | D01 | D96 | 17,25 |
9 | Tài chính - ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D96 | 17,0 |
10 | Hệ thống báo cáo quản ngại lý | A00 | A01 | C01 | D01 | 15,5 |
11 | Kinc tế nông nghiệp | A00 | A01 | D01 | D96 | 15,5 |
12 | Quản lý mối cung cấp lợi thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
13 | Quản lý thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
14 | Công nghệ thông tin(02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông cùng Mạng sản phẩm công nghệ tính) | A00 | A01 | C01 | D01 | 17,5 |
15 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00 | A01 | C01 | D07 | 17,0 |
16 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
17 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | C01 | D90 | 16,0 |
18 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
19 | Công nghệ chế tạo máy | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
20 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
21 | Công nghệ chuyên môn nhiệt(03 chăm ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy giá buốt, điều hòa không gian và thông gió; Máy rét mướt cùng thiết bị sức nóng thực phẩm) | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
22 | Kỹ thuật tàu thủy | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
23 | Khoa học tập hàng hải | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
24 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | C02 | D07 | 15,5 |
25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | A02 | B00 | 15,5 |
26 | Công nghệ thực phẩm(02 Chulặng ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo quality với an ninh thực phẩm) | A00 | A01 | B00 | D07 | 16,0 |
27 | Công nghệ sau thu hoạch | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
28 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 16,0 |
29 | Công nghệ sinch học | A00 | A02 | B00 | D08 | 16,0 |
30 | Nuôi tLong thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
31 | Bệnh học thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
32 | Khai thác thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
Đối cùng với phương thức xét điểm học bạ 8 ngành đào tạo trình độ đại học
TT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển chọn dịp 1 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 18,0 |
2 | Bệnh học thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 18,0 |
3 | Quản lý mối cung cấp lợi thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 18,0 |
4 | Khai thác thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 18,0 |
5 | Công nghệ sau thu hoạch | A00 | A01 | B00 | D07 | 18,0 |
6 | Công nghệ chế tao thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 18,0 |
7 | Khoa học sản phẩm hải | A00 | A01 | C01 | D07 | 18,0 |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | C02 | D07 | 18,0 |
Cách thức gửi Giấy ghi nhận tác dụng thi, nộp trực tiếp tại Trường hoặc hoặc gửi qua mặt đường bưu điện bằng vẻ ngoài chuyển phát nhanh đến Phòng Đào sinh sản - Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP.. Nha Trang, Khánh Hòa.