Học viện Nông nghiệp toàn nước (Mã ngôi trường HVN) nhiều năm qua được đánh giá là một trong trường ĐH lơn, tất cả bề dày lịch sử hào hùng. Đây là nơi huấn luyện và đào tạo lực lượng cán cỗ kỹ thuật nghệ thuật thời thượng cho các ngành nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước. Đến nay Học viện Nông nghiệp toàn nước sẽ đào tạo nên giang sơn trên 100 ngàn kỹ sư cùng CN, rộng 10.000 thạc sĩ cùng bên trên 560 tiến sĩ. Hàng Ngũ Cán Bộ bởi Học viện đào tạo và huấn luyện chỉ chiếm 65% số cán bộ khoa học kỹ thuật và thống trị ngành nông nghiệp cùng cách tân và phát triển nông xã của toàn nước. Họ sẽ là lực lượng nòng cột, chủ đạo trên mặt trận KHKT cùng cai quản tài chính nông nghiệp, xây dừng nông xã mới sinh hoạt mọi hầu hết miền Tổ quốc. Bạn đang xem: Trường học viện nông nghiệp
Điểm chuẩn chỉnh vào trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam qua mỗi năm để thí sinh tmê say khảo:
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP. VIỆT NAM – 2022
Đang cập nhật…
THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | HVN01 | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương thơm trình quốc tế |
2 | HVN01 | Agricultural Economics (Kinc tế nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
3 | HVN01 | Bio-công nghệ (Công nghệ sinc học) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
4 | HVN01 | Crop Science (Khoa học tập cây trồng) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
5 | HVN01 | Financial Economics (Kinch tế tài chính) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
6 | HVN01 | Economics – Finance (Cmùi hương trình 1,5+1,5 Đại học Massey – New Zealand) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
7 | HVN02 | TLong trọt cùng Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
8 | HVN03 | Chăn uống nuôi thú y | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
9 | HVN04 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | HVN05 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | HVN06 | Công nghệ rau xanh hoa quả với cảnh quan | A00; A09; B00; C20 | 15 | |
12 | HVN07 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
13 | HVN08 | Công nghệ đọc tin với truyền thông media số | A00; A01; A09; D01 | 16.5 | |
14 | HVN09 | Công nghệ bảo quản, chế tao và làm chủ chất lượng bình an thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
15 | HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
16 | HVN11 | Khoa học tập đất – bồi bổ cây trồng | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
17 | HVN12 | Kinh tế và quản lý | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
18 | HVN13 | Kinch tế nông nghiệp trồng trọt cùng Phát triển nông thôn | A00; B00; D01; D10 | 17 | |
19 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
20 | HVN15 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
21 | HVN16 | Công nghệ hóa học với môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
22 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 15 | |
23 | HVN18 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
24 | HVN19 | Quản lý khu đất đai cùng không cử động sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
25 | HVN20 | Quản trị marketing cùng du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
26 | HVN21 | Logistics & cai quản chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 23 | |
27 | HVN22 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | HVN23 | Thụ y | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
29 | HVN24 | Tdiệt sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
30 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NĂM 2020
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
HVN01 – Chương thơm trình quốc tế | ||
Agri-business Management (Quản trị sale nông nghiệp) | A00, D01 | 15 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinc học) | ||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinch tế tài chính) | ||
HVN02 – TLong trọt cùng Bảo vệ thực vật | ||
Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Khoa học tập cây trồng. Chuim ngành: | ||
Khoa học tập cây trồng | ||
Chọn loài cây trồng | ||
Khoa học tập cây dược liệu | ||
Nông nghiệp. Chuim ngành: | ||
Nông học | ||
Khuyến nông | ||
HVN03 – Chăn uống nuôi thụ y | ||
Chăn uống nuôi. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Dinch chăm sóc với technology thức ăn uống chăn nuôi | ||
Khoa học tập thứ nuôi | ||
Chăn uống nuôi | ||
Chăn uống nuôi thú y | ||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điện. Chuyên ổn ngành: | ||
Hệ thống điện | ||
Tự đụng hóa | ||
Điện công nghiệp | ||
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | ||
HVN05 – Công nghệ chuyên môn ô tô | ||
Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí. Chuyên ngành: | ||
Cơ khí nông nghiệp | ||
Cơ khí thực phẩm | ||
Cơ khí chế tạo máy | ||
HVN06 – Công nghệ rau củ hoa quả với chình ảnh quan | ||
Công nghệ rau xanh trái cây với cảnh sắc. Chuyên ngành: | A00, A09, B00, C20 | 15 |
Sản xuất cùng thống trị tiếp tế rau củ quả trong nhà bao gồm mái che | ||
Thiết kế cùng sản xuất dựng chình ảnh quan | ||
Marketing cùng thương thơm mại | ||
Nông nghiệp đô thị | ||
HVN07 – Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học tập. Chuim ngành: | A00, A11, B00, D01 | 16 |
Công nghệ sinch học | ||
Công nghệ sinch học nấm ăn uống với nnóng dược liệu | ||
HVN08 – Công nghệ đọc tin cùng truyền thông số | ||
Công nghệ báo cáo. Chulặng ngành: | A00, A01, D01, K01 | 16 |
Công nghệ thông tin | ||
Công nghệ phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | ||
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | ||
HVN09 – Công nghệ bảo quản, chế tao cùng cai quản unique an ninh thực phẩm | ||
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Quản lý unique cùng bình yên thực phẩm | ||
Công nghệ với marketing thực phẩm | ||
HVN10 – Kế toán – Tài chính | ||
Kế toán. Chuyên ổn ngành: | A00, A09, Ctrăng tròn, D01 | 16 |
Kế tân oán doanh nghiệp | ||
Kế toán thù kiểm toán | ||
Kế toán | ||
Tài bao gồm – Ngân hàng | ||
HVN11 – Khoa học khu đất – dinh dưỡng cây trồng | ||
Khoa học đất | A00, B00, D07,D08 | 15 |
Phân bón cùng bồi bổ cây trồng | ||
HVN12 – Kinc tế và quản lí lý | ||
Kinch tế | A00, Cđôi mươi, D01, D10 | 15 |
Kinch tế đầu tư | ||
Kinc tế tài chính | ||
Quản lý cùng cách tân và phát triển mối cung cấp nhân lực | ||
Quản lý ghê tế | ||
HVN13 – Kinc tế nông nghiệp & trồng trọt và Phát triển nông thôn | ||
Kinc tế nông nghiệp & trồng trọt. Chuyên ngành: | A00, B00, D01, D10 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | ||
Kinc tế với làm chủ tài nguyên môi trường | ||
Phát triển nông thôn | ||
Phát triển nông thôn | ||
Quản lý cải cách và phát triển nông thôn | ||
Tổ chức thêm vào, các dịch vụ PTNT và khuyến nông | ||
Công tác xóm hội vào PTNT | ||
HVN14 – Luật | ||
Luật. Chulặng ngành: | A00, C00, C20, D01 | 16 |
Luật ghê tế | ||
HVN15 – Khoa học môi trường | ||
Khoa học tập môi trường | A00, A06, B00, D01 | 15 |
HVN16 – Công nghệ chất hóa học và môi trường | ||
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học. Chuyên ổn ngành: | A00, A06, B00, D01 | 15 |
Hóa học tập các hợp hóa học thiên nhiên | ||
Hóa môi trường | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
HVN17 – Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 15 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | ||
Nông nghiệp technology cao | A00, A11, B00, B04 | 18 |
HVN19 – Quản lý đất đai với bất động sản | ||
Quản lý khu đất đai. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý khu đất đai | ||
Công nghệ địa chính | ||
Quản lý tài nguyên ổn cùng môi trường | ||
Quản lý bất tỉnh sản | ||
HVNtrăng tròn – Quản trị kinh doanh cùng du lịch | ||
Quản trị sale. Chuyên ngành: | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Quản trị khiếp doanh | ||
Quản trị marketing | ||
Quản trị tài chính | ||
Thương mại điện tử | ||
Quản lý cùng trở nên tân tiến du lịch | ||
HVN21 – Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | ||
Logistic & cai quản chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 18 |
HVN22 – Sư phạm công nghệ | ||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp & trồng trọt. Chuim ngành: | A00, A01, B00, D01 | 18,5 |
Sư phạm KTNN phía giảng dạy | ||
Sư phạm KTNN với khuyến nông | ||
Sư phạm Công nghệ | ||
HVN23 – Thụ y | ||
Trúc y | A00,A01, B00, D01 | 15 |
HVN24 – Tbỏ sản | ||
Bệnh học Tdiệt sản | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Nuôi tdragon thủy sản | ||
HVN25 – Xã hội học | ||
Xã hội học | A00, C00, Ctrăng tròn, D01 | 15 |
Năm 20đôi mươi đơn vị trường tuyển sinh đại học hệ thiết yếu quy năm 2020 (khoá 65 với 5.585 chỉ tiêu cho 52 ngành đào tạo bao hàm các chương trình đào tạo và giảng dạy tiêu chuẩn chỉnh, chương trình huấn luyện và giảng dạy tiến tiến, lịch trình huấn luyện chất lượng cao cùng công tác đào tạo và huấn luyện theo triết lý nghề nghiệp và công việc (POHE).
Năm 2019 Điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ bao gồm quy theo thủ tục xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi THPT tổ quốc năm 2019 trên Học viện Nông nghiệp đất nước hình chữ S đối với học sinh THPT Khu Vực 3 từ 17.5 mang đến đôi mươi điểm.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆPhường VIỆT NAM – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | — | Tuyển trực tiếp so với thí sinh đạt học tập lực tốt năm lớp 12 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, Ctrăng tròn, D01, D10 | 17.5 | |
4 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00, Cđôi mươi, D01, D10 | 17.5 | |
5 | 7310109 | Kinch tế tài chính | A00, Cđôi mươi, D01, D10 | 18 | |
6 | 7310109E | Kinh tế tài chủ yếu chất lượng cao | A00, Ctrăng tròn, D01, D10 | 18.5 | |
7 | 7310110 | Quản lý tởm tế | A00, Ctrăng tròn, D01, D10 | 18 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, Cđôi mươi, D01 | 17.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
10 | 7340101T | Quản trị sale nông nghiệp & trồng trọt tiên tiến | A00, A09, Cđôi mươi, D01 | 17.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, Ctrăng tròn, D01 | 20 | |
12 | 7340411 | Quản lý với phát triển mối cung cấp nhân lực | A00, Ctrăng tròn, D01, D10 | 18 | |
13 | 7340418 | Quản lý với cải cách và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
15 | 7420201E | Công nghệ sinh học tập chất lượng cao | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
16 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
19 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
20 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
25 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
26 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
27 | 7620103 | Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 17.5 | |
28 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
29 | 7620106 | Chnạp năng lượng nuôi trúc y | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
30 | 7620108 | Phân bón cùng bồi bổ cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
32 | 7620110T | Khoa học cây trồng Tiên tiến | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
34 | 7620113 | Công nghệ rau củ quả với chình họa quan | A00, A09, B00, C20 | 20 | |
35 | 7620114 | Kinch doanh nông nghiệp | A00, A09, Ctrăng tròn, D01 | 17.5 | |
36 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
37 | 7620115E | Kinc tế nông nghiệp & trồng trọt quality cao | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, Ctrăng tròn, D01 | 17.5 | |
39 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 | |
40 | 7620301 | Nuôi tdragon thuỷ sản | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
41 | 7620302 | Bệnh học tập tbỏ sản | A00, A11, B00, D01 | 18 | |
42 | 7640101 | Thụ y | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng với môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
44 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
2 | 7620105 | Chnạp năng lượng nuôi | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
3 | 7620105P | Chnạp năng lượng nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
5 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
6 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả với cảnh sắc triết lý nghề nghiệp và công việc (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
9 | 7420201E | Công nghệ sinch học rất tốt (dạy dỗ bằng tiếng Anh) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
10 | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
12 | 7480201P | Công nghệ ban bố lý thuyết công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | |
14 | 7540108 | Công nghệ cùng kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
16 | 7340301P | Kế toán kim chỉ nan công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
18 | 7620111T | Khoa học tập cây cối tiên tiến (dạy dỗ bởi tiếng Anh) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
19 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 20 | |
20 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A01, B00, C00, D01 | 15 | |
21 | 7620114 | Kinc doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
22 | 7310101 | Kinch tế | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
23 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
24 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
25 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt rất tốt (dạy bởi giờ Anh) | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
26 | 7310101E | Kinh tế tài chủ yếu chất lượng cao (dạy dỗ bằng giờ Anh) | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp và công việc (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 21 | |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
31 | 7580212 | Kỹ thuật tài ngulặng nước | A00, A01, A02, C01 | 19 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
34 | 7620101P | Nông nghiệp lý thuyết nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
35 | 7620301 | Nuôi tLong tdiệt sản | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
37 | 7620116P | Phát triển nông làng kim chỉ nan nghề nghiệp (POHE) | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, D01, D08 | 14 | |
39 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
40 | 7340102T | Quản trị marketing nông nghiệp trồng trọt tiên tiến (dạy bởi giờ Anh) | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
41 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 21 | |
42 | 7640101 | Trúc y | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
43 | 7310301 | Xã hội học | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Di An