Bạn đang xem: Giá cao su sàn tocom
05/22 | 246.0 | -1.9 | -0.77 | 6 | 272.6 | 223.2 | 246.6 | 247.9 | 518 |
06/22 | 243.0 | -1.6 | -0.65 | 19 | 269.0 | 2trăng tròn.2 | 244.0 | 244.6 | 686 |
07/22 | 240.1 | -1 | -0.41 | 17 | 265.2 | 217.0 | 240.1 | 241.1 | 871 |
08/22 | 242.3 | -0.7 | -0.29 | 27 | 267.3 | 218.7 | 242.6 | 243.0 | 1196 |
09/22 | 243.0 | -1.3 | -0.53 | 79 | 268.7 | 219.9 | 244.8 | 244.3 | 2109 |
05/22 | 12535 | +165 | +1.33 | 91 | 12535 | 12420 | 12420 | 12370 | 2899 |
06/22 | 12600 | +80 | +0.64 | 390 | 12620 | 12520 | 12520 | 12520 | 3646 |
07/22 | 12680 | +50 | +0.40 | 1320 | 12695 | 12605 | 12605 | 12630 | 4382 |
08/22 | 12780 | +80 | +0.63 | 1305 | 12780 | 12700 | 12700 | 12700 | 6207 |
09/22 | 12820 | +70 | +0.55 | 98221 | 12840 | 12730 | 12740 | 12750 | 233145 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
05/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
06/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
07/14 | 0 | 0 | 0 | 63.35 | 0 | ||||
05/14 | 74.5 | +1.30 | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 | |
06/14 | 74.4 | +1.40 | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 | |
07/14 | 74.3 | +1.20 | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Cuối tuần qua, tại Thị trường Tokyo (Nhật Bản), giá bán cao su đặc đã gồm 3 phiên tăng liên tiếp, đạt 1,63 USD/kg, trong lúc đó, Thị phần trong nước giá chỉ cao su đặc tạp cũng tăng 5,5%, cao su thiên nhiên chế tao tăng 6% so... (phát âm vớ cả)
Xem thêm: Cách Chơi Launchpad Trên Android, Dj Electro Mix Pad,
Giá mủ cao su thiên nhiên tiếp tục giảm khiến fan trồng “tiến thưởng trắng” rơi vào tình thế thua trận lỗ. Nhiều mái ấm gia đình chặt cây bán mộc hoặc chỉ khai quật núm chừng. (hiểu vớ cả)
Trước tình giá bán mủ cao su ngày xuống tốt, Tập đoàn Công nghiệp cao su thiên nhiên VN đã thống độc nhất chủ trương dừng trồng new cao su năm năm 2016. (phát âm vớ cả)
9 tháng đầu xuân năm mới năm ngoái, với tầm 740.000 tấn cao su đặc xuất khẩu, ngành cao su cả nước mất hơn…40.000 tỷ vnđ nếu như so với giá trung bình thuộc thời điểm năm 2011. (gọi tất cả)
Bằng việc ứng dụng lò đốt biomass (dăm bào, vỏ trấu, vỏ coffe, rơm rạ…), một đơn vị sấy mủ cao su đặc trên thức giấc Bình Dương vẫn tiết kiệm ngân sách hơn 20% nguyên nhiên liệu so với sử dụng dầu diesel như... (phát âm vớ cả)
45 Phạm Hồng Thái, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng / 02633 747 181 /
Liên hệ quảng cáo: 02633 74 71 81 -
Sáng lập: Thịnh còi - Nội dung đa dạng và phong phú nhờ việc đóng góp của Bà nhỏ, Server được tài trợ do cà phê sạch mát Y5Cafe