Đại học tập Kinc tế - ĐHQG Hà Thành vẫn ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn chỉnh các ngành các bạn hãy coi biết tin cụ thể sau đây.
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
QHE40 | Quản trị ghê doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng cùng Quanh Vùng phân chia 3 nhân 4 |
QHE41 | Tài chính - ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35.75 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân thông số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng với Khu Vực phân chia 3 nhân 4 |
QHE42 | Kế toán | A01; D01; D09; D10 | 35.55 | |
QHE43 | Kinc tế quốc tế | A01; D01; D09; D10 | 36.53 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng và khoanh vùng phân tách 3 nhân 4 |
QHE44 | Kinch tế | A01; D01; D09; D10 | 35.83 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người dùng cùng khoanh vùng phân tách 3 nhân 4 |
QHE45 | Kinc tế phạt triển | A01; D01; D09; D10 | 35.57 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng cùng khu vực phân tách 3 nhân 4 |
QHE80 | Quản trị kinh doanh (vì Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01; D01; D09; D10 | 34.85 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và Quanh Vùng phân chia 3 nhân 4 |
QHE89 | Quản trị sale (vì Đại học tập St.Francis, Hoa Kỳ cấp cho bằng) | A01; D01; D09; D10 | 32.65 | Thang điểm 40, Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng với Khu Vực phân chia 3 nhân 4 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế - Đại Học Quốc Gia TP.. hà Nội như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Kinch tế | 7310101 | 22,35 |
Kinc tế phân phát triển | 7310105 | 21,70 |
Kinh tế quốc tế ** | 7310106 | 27,05 |
Quản trị marketing ** | 7340101 | 26,55 |
Quản trị sale (links nước ngoài vị Đại học tập Troy - Hoa Kỳ cấp bằng) | 7340101QT | 22,85 |
Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng ** | 7340201 | 25,58 |
Kế toán thù ** | 7340301 | 25,45 |
Ghi chú: ** là công tác rất chất lượng. Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinch đạt ngưỡng trúng tuyển thừa vượt chỉ tiêu ngành, những thí sinc tất cả tác dụng thi bởi điểm xét tuyển sinh hoạt cuối danh sách sẽ tiến hành xét trúng tuyển lần lượt theo 2 tiêu chí phụ: