Trường ĐH Nguyễn Tất Thành là ngôi trường kế bên công lập thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tất cả 16 khoa ở trong 5 khối hận ngành đào tạo: Sức khỏe, Kinc tế, Kỹ thuật – Công nghệ, Xã hội – Nhân văn, Nghệ thuật.
Bạn đang xem: Dđại học nguyễn tất thành
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) là quy mô trường phía bên trong công ty, trực trực thuộc tập đoàn lớn Dệt may Việt Nam, ở trong khối viện – ngôi trường của bộ Công thương. Trường huấn luyện nhiều nghành nghề phức hợp, đa dạng các loại nghành nghề.
Mức khoản học phí của mỗi sinh viên sẽ tiến hành tính theo số tín chỉ những môn học tập nhưng được sinc viên đăng ký làm việc mỗi học tập kỳ.
Xem thêm: Báo Giá Vecni Cách Điện Là Gì, Báo Giá Vecni Cách Điện Giá Rẻ
Mức khoản học phí sinh hoạt tất cả các ngành trên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dao động từ bỏ 11 triệu mang đến 17 triệu/học kỳ tùy từng từng ngành. Riêng các ngành đặc điểm nhỏng Y khoa học phí vừa đủ khoảng 26 triệu/học tập kỳ.
Ngành đào tạo | Thời gian giảng dạy (năm) | Học tầm giá trung bình/năm (VNĐ) |
Dược học | 5 | 34.570.000 |
Điều dưỡng | 4 | 30.860.000 |
Kiến trúc | 4 | 29.100.000 |
Kế toán | 3 | 34.990.000 |
Luật khiếp tế | 3 | 33.760.000 |
Quản trị khiếp doanh | 3 | 34.750.000 |
Quản trị nhân lực | 3 | 34.650.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 3 | 35.330,000 |
Ngôn ngữ Anh | 3.5 | 30,900.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 3.5 | 30.430.000 |
Quản trị khách sạn | 3 | 34.550.000 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và DV nạp năng lượng uống | 3 | 34.550.000 |
Việt Nam học | 3 | 34.550.000 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 3.5 | 25,970,000 |
Công nghệ chuyên môn Hóa học | 3.5 | 26,240.000 |
Công nghệ chuyên môn Ô tô | 3.5 | 26.150.000 |
Công nghệ sinch học | 3.5 | 25.6trăng tròn.000 |
Công nghệ thông tin | 3.5 | 26.360.000 |
Công nghệ thực phẩm | 3.5 | 26.100.000 |
Công nghệ chuyên môn điện điện tử | 3.5 | 25.970.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 3.5 | 26.7đôi mươi.000 |
Quản lý tài ngulặng với môi trường | 3.5 | 26.150.000 |
Tkhô cứng nhạc | 3 | 32 ngàn.000 |
Piano | 3 | 32.000.000 |
Thiết kế đồ gia dụng họa | 3.5 | 25.3đôi mươi.000 |
Thiết kế nội thất | 3.5 | 28.000.000 |
Y học dự phòng | 6 | 37.600.000 |
Đạo diễn năng lượng điện hình họa truyền hình | 4 | 32.540.000 |
Y đa khoa | 6 | 70.000.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 4.5 | 27.300.000 |
Vật lý Y khoa | 5 | 27.200.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 4 | 22.200.000 |
Đông pmùi hương học | 3.5 | 31.5trăng tròn.000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 4 | 32000.000 |
Học chi phí ĐH Nguyễn Tất Thành 2019-2020
Nhóm ngành đào tạo | Đơn giá bán môn cơ sở | Đơn giá bán môn siêng ngành | Đơn giá môn cơ bản |
Nhóm ngành Sức khỏe | 1.042.000 – 1.380.000 | 1.042 ngàn – 1.661.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị | 864.000 – 1.130.000 | 864.000 – 1.130.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn | 900.000 – 1.044.000 | 900.000 – 1.044.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ | 744.000 – 1.042.000 | 744.000 – 1.590.000 | 660.000 |
Nhóm ngành Nghệ thuật | 864.000 – 1.279.000 | 864.000 – 1.279.000 | 660.000 |
Năm học tập 2020-2021 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chưa công bố nấc ngân sách học phí. Nhưng qua xem thêm nấc khoản học phí hai năm gần nhất, có thể im tâm về sự việc bình ổn.
Dự kiếnnấc khoản học phí Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2020-2021 có khả năng nlỗi sau:
Truyền thông nhiều phương thơm tiện:46.000.000 VNĐ/nămKế toán:42000.000 VNĐ/nămY đa khoa:70.000.000 VNĐ/nămĐiều dưỡng:37.000.000 VNĐ/nămDược:40.000.000 VNĐ/nămKỹ thuật xây dựng:33.000.000 VNĐ/nămCông nghệ kỹ thuật ô-tô:31.000.000 VNĐ/nămTmùi hương mại điện tử:43.000.000 VNĐ/nămKỹ thuật năng lượng điện tử:32 ngàn.000 VNĐ/nămQuản trị kinh doanh:41.000.000 VNĐ/nămTài bao gồm ngân hàng:4một triệu VNĐ/nămQuản trị Nhà mặt hàng và Thương Mại & Dịch Vụ ăn uống uống:42.000.000 VNĐ/nămQuản trị Khách sạn:42000.000 VNĐ/năm.