Bạn đang xem: Công ty cổ phần đường biên hòa
Shop chúng tôi CP. Đường Biên Hòa được kiến thiết từ năm 1969 với tiền thân là Nhà đồ vật mặt đường 400 tấn, sản phẩm chủ yếu hiện giờ là mặt đường nkê, rượu mùi hương, bao đay. Sau các lần biến đổi, đến mon 3/2001, chúng tôi Đường Biên Hòa thành shop CP.. Tháng 12/2006 CP shop đồng ý được niêm yết trên sàn thanh toán hội chứng khoán thù cùng với mã giao dịch thanh toán BHS. Năm 2015 toàn bộ CP đơn vị CPhường Đường Ninch Hòa (Mã cổ phiếu NHS) đã được hân oán biến đổi CP đơn vị CP Đường Biên Hòa (Mã CP BHS) ghi lại thời điểm hoàn chỉnh sáp nhập cửa hàng CPhường Đường Ninh Hòa vào chủ thể CP Đường Biên Hòa.
Xem thêm: Top 3 Cách Làm Đẹp Sau Sinh Bằng Nghệ Vàng An Toàn Và Hiệu Quả
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng chủ tịch CTCPhường Đầu bốn Tín Việt
- Chủ tịch HĐQT CTCPhường. Du định kỳ Thanh hao Bình
- Chủ tịch HDQT CTCPhường Du lịch Thắng Lợi
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị CTCPhường Đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS - SBT)
- Phó Tổng người có quyền lực cao CTCPhường Đầu tư Thành Thành Công
- Phó Tổng người có quyền lực cao CTCP Đường Biên Hòa
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá bán Việt Nam (Vietnam giới Report JSC)